Springe direkt zu: Globalnavigation | Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Service-Funktionen
FilterMenü Zeitraum: Wahlperiode Wahlperiode 2004 - 2009
| Bezeichnung | Inhalt |
|---|
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||
| Goerke, Dieter | Aktiv für Coesfeld | Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 14.10.2004 |
| Goerke, Dieter | Aktiv für Coesfeld | Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||
| Boldt-Hübner, Ursula | UBG Nottuln | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 28.10.2009 |
| Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| Brunn, Jürgen | SPD Billerbeck | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 28.10.2009 |
| Hagemann, Norbert | CDU | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| Hagemann, Norbert | CDU | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 |
| Hagemann, Thomas | CDU | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 28.10.2009 |
| Hagemann, Thomas | CDU | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 |
| Hardt, Christine | SPD | sachkundige(r) Bürger(in) | 14.10.2004 | 10.05.2007 |
| Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | ordentliches Mitglied | 29.02.2008 | 28.10.2009 |
| Hoffmann, Gottfried | SPD | sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.1999 | 14.10.2004 |
| Kuhl, Horst | CDU | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 28.10.2009 |
| Lemke, Marvin | CDU | ordentliches Mitglied | 01.05.2006 | 28.10.2009 |
| Löbbert, Friedhelm | Pro Coesfeld | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| Neumann, Michael | WIR | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 28.10.2009 |
| Nolte, Klemens | CDU | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| Nolte, Klemens | CDU | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 30.09.2004 |
| Pago, Dr. Thomas | Pro Coesfeld | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| Schiewerling, Karl | CDU | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 04.05.2006 |
| Zimmerhof-Sparwel, Birgitta | SPD | ordentliches Mitglied | 27.09.2001 | 30.09.2004 |
| Suhren, Daniel | SPD | ordentliches Mitglied | 10.05.2007 | 28.10.2009 |
| Toppe, Jürgen | Pro Coesfeld e.V. | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 31.10.2007 |
| Veit, Georg | Pro Coesfeld | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| beratende Mitglieder | ||||
| Borgert, Elisabeth | FDP | beratendes Mitglied | 30.10.2008 | 28.10.2009 |
| Diesner, Paul | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 |
| Dirks, Bürgermeisterin Marion | beratendes Mitglied | 01.01.2007 | 28.10.2009 | |
| Niehues, Bürgermeister Franz-Josef | beratendes Mitglied | 01.01.2007 | 28.10.2009 | |
| Schall, Sybille | FDP | beratendes Mitglied | 01.10.1999 | 31.08.2008 |
| Schneider, Peter Amadeus | beratendes Mitglied | 01.12.2004 | 28.10.2009 | |
| Vogelpohl, Norbert | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.1999 | 14.10.2004 |
Software: Sitzungsdienst Session