Springe direkt zu: Globalnavigation | Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Service-Funktionen
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | ||||||||||||||
| Mi | 2 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 3 | 18:00-20:05 | Rat der Stadt Coesfeld | Großer Sitzungssaal, Rathaus, Markt 8, 48653 Coesfeld |
| ||||||||
| Fr | 4 | ||||||||||||||
| Sa | 5 | ||||||||||||||
| So | 6 | ||||||||||||||
| Mo | 7 | ||||||||||||||
| Di | 8 | ||||||||||||||
| Mi | 9 | ||||||||||||||
| Do | 10 | ||||||||||||||
| Fr | 11 | ||||||||||||||
| Sa | 12 | ||||||||||||||
| So | 13 | ||||||||||||||
| Mo | 14 | ||||||||||||||
| Di | 15 | ||||||||||||||
| Mi | 16 | ||||||||||||||
| Do | 17 | ||||||||||||||
| Fr | 18 | ||||||||||||||
| Sa | 19 | ||||||||||||||
| So | 20 | ||||||||||||||
![]() | Mo | 21 | |||||||||||||
| Di | 22 | ||||||||||||||
| Mi | 23 | ||||||||||||||
| Do | 24 | ||||||||||||||
| Fr | 25 | ||||||||||||||
| Sa | 26 | ||||||||||||||
| So | 27 | ||||||||||||||
| Mo | 28 | ||||||||||||||
| Di | 29 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 30 | 18:00 | Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | Kaminzimmer, Alte Amtmannei, Stiftsstraße 15, 48301 Nottuln | |||||||||
| Do | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session